| 1 cuota de $55.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.000 |
| 2 cuotas de $33.627 | Total $67.254 | |
| 3 cuotas de $23.078 | Total $69.234 | |
| 6 cuotas de $12.464,83 | Total $74.789 | |
| 9 cuotas de $9.146,50 | Total $82.318,50 | |
| 12 cuotas de $7.524,91 | Total $90.299 | |
| 24 cuotas de $5.179,85 | Total $124.316,50 |
| 3 cuotas de $23.342 | Total $70.026 | |
| 6 cuotas de $13.279,75 | Total $79.678,50 |
| 3 cuotas de $23.679,33 | Total $71.038 | |
| 6 cuotas de $12.999,25 | Total $77.995,50 | |
| 9 cuotas de $9.727,05 | Total $87.543,50 | |
| 12 cuotas de $7.966,29 | Total $95.595,50 |
| 18 cuotas de $5.827,55 | Total $104.896 |
La caja incluye 8 Empanadas sabor a elección: Pollo, Carne, Espinaca y Queso.
Ingredientes: Harina de Almendras, Muzzarella, Sal, Limón, Huevo. Relleno Espinaca: Cebolla, Morron, Espinaca, Queso, Nuez Moscada. // Relleno Carne: Roast Beef, Ceblloa, Morron, Verdeo, Huevo, Laurel, Comino, Pimentón. // Relleno Pollo: Pollo, Ceblloa, Morron, Verdeo, Huevo, Laurel, Comino, Pimentón

Información Nutricional - Empanadas de Verdura
Tamaño por porción: 1 unidad.
|
Sabor |
Verdura |
Carne |
Pollo |
|
Cantidad por porción |
232 kcal |
241 kcal |
223 kcal |
|
Carbohidratos Totales: |
6 g |
6.4 g |
6.3 g |
|
Proteínas |
12.8 g |
15.6 g |
15 g |
|
Grasa Total: |
18 g |
17.0 g |
16.6g |
|
Fibra |
2.5 g |
2.3 g |
2.4 g |
|
Carbos Netos |
3.6 g |
4 g |
3.9 g |
