| 1 cuota de $31.590 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.590 |
| 2 cuotas de $19.314,12 | Total $38.628,25 | |
| 3 cuotas de $13.255,16 | Total $39.765,49 | |
| 6 cuotas de $7.159,34 | Total $42.956,08 | |
| 9 cuotas de $5.253,41 | Total $47.280,75 | |
| 12 cuotas de $4.322,03 | Total $51.864,46 | |
| 24 cuotas de $2.975,12 | Total $71.402,88 |
| 3 cuotas de $13.406,79 | Total $40.220,39 | |
| 6 cuotas de $7.627,40 | Total $45.764,43 |
| 3 cuotas de $13.600,54 | Total $40.801,64 | |
| 6 cuotas de $7.466,29 | Total $44.797,78 | |
| 9 cuotas de $5.586,86 | Total $50.281,80 | |
| 12 cuotas de $4.575,54 | Total $54.906,58 |
| 18 cuotas de $3.347,13 | Total $60.248,45 |
Información Nutricional
Tamaño por porción: 1 unidad de Milanesa (2 chicas) + 180 gramos de zanahorias asadas
|
Cantidad por porción |
490 kcal |
|
Carbohidratos Totales: |
29 gr |
|
Proteínas |
43 gr |
|
Grasa Total: |
26 gr |
|
Fibra |
8 gr |
|
Carbohidratos NETO |
21 gr |
