| 1 cuota de $50.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.000 |
| 2 cuotas de $30.570 | Total $61.140 | |
| 3 cuotas de $20.980 | Total $62.940 | |
| 6 cuotas de $11.331,66 | Total $67.990 | |
| 9 cuotas de $8.315 | Total $74.835 | |
| 12 cuotas de $6.840,83 | Total $82.090 | |
| 24 cuotas de $4.708,95 | Total $113.015 |
| 3 cuotas de $21.220 | Total $63.660 | |
| 6 cuotas de $12.072,50 | Total $72.435 |
| 3 cuotas de $21.526,66 | Total $64.580 | |
| 6 cuotas de $11.817,50 | Total $70.905 | |
| 9 cuotas de $8.842,77 | Total $79.585 | |
| 12 cuotas de $7.242,08 | Total $86.905 |
| 18 cuotas de $5.297,77 | Total $95.360 |
La caja incluye 8 Empanadas sabor a elección: Pollo, Carne, Espinaca y Queso.
Ingredientes: Harina de Almendras, Sal, Limón, Huevo.
Relleno Espinaca: Cebolla, Morron, Espinaca, Queso, Nuez Moscada.
Relleno Carne: Roast Beef, Ceblloa, Morron, Verdeo, Huevo, Laurel, Comino, Pimentón.
Relleno Pollo: Pollo, Ceblloa, Morron, Verdeo, Huevo, Laurel, Comino, Pimentón

Información Nutricional - Empanadas de Verdura
Tamaño por porción: 1 unidad.
|
Sabor |
Verdura |
Carne |
Pollo |
|
Cantidad por porción |
232 kcal |
241 kcal |
223 kcal |
|
Carbohidratos Totales: |
6 g |
6.4 g |
6.3 g |
|
Proteínas |
12.8 g |
15.6 g |
15 g |
|
Grasa Total: |
18 g |
17.0 g |
16.6g |
|
Fibra |
2.5 g |
2.3 g |
2.4 g |
|
Carbos Netos |
3.6 g |
4 g |
3.9 g |
