| 1 cuota de $64.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.200 |
| 2 cuotas de $39.251,88 | Total $78.503,76 | |
| 3 cuotas de $26.938,32 | Total $80.814,96 | |
| 6 cuotas de $14.549,86 | Total $87.299,16 | |
| 9 cuotas de $10.676,46 | Total $96.088,14 | |
| 12 cuotas de $8.783,63 | Total $105.403,56 | |
| 24 cuotas de $6.046,30 | Total $145.111,26 |
| 3 cuotas de $27.246,48 | Total $81.739,44 | |
| 6 cuotas de $15.501,09 | Total $93.006,54 |
| 3 cuotas de $27.640,24 | Total $82.920,72 | |
| 6 cuotas de $15.173,67 | Total $91.042,02 | |
| 9 cuotas de $11.354,13 | Total $102.187,14 | |
| 12 cuotas de $9.298,84 | Total $111.586,02 |
| 18 cuotas de $6.802,35 | Total $122.442,24 |
La caja incluye 8 Empanadas sabor a elección: Pollo, Carne, Espinaca y Queso.
Ingredientes: Harina de Almendras, Muzzarella, Sal, Limón, Huevo. Relleno Espinaca: Cebolla, Morron, Espinaca, Queso, Nuez Moscada. // Relleno Carne: Roast Beef, Ceblloa, Morron, Verdeo, Huevo, Laurel, Comino, Pimentón. // Relleno Pollo: Pollo, Ceblloa, Morron, Verdeo, Huevo, Laurel, Comino, Pimentón

Información Nutricional - Empanadas de Verdura
Tamaño por porción: 1 unidad.
|
Sabor |
Verdura |
Carne |
Pollo |
|
Cantidad por porción |
232 kcal |
241 kcal |
223 kcal |
|
Carbohidratos Totales: |
6 g |
6.4 g |
6.3 g |
|
Proteínas |
12.8 g |
15.6 g |
15 g |
|
Grasa Total: |
18 g |
17.0 g |
16.6g |
|
Fibra |
2.5 g |
2.3 g |
2.4 g |
|
Carbos Netos |
3.6 g |
4 g |
3.9 g |
