| 1 cuota de $62.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.000 |
| 2 cuotas de $37.906,80 | Total $75.813,60 | |
| 3 cuotas de $26.015,20 | Total $78.045,60 | |
| 6 cuotas de $14.051,27 | Total $84.307,60 | |
| 9 cuotas de $10.310,60 | Total $92.795,40 | |
| 12 cuotas de $8.482,63 | Total $101.791,60 | |
| 24 cuotas de $5.839,11 | Total $140.138,60 |
| 3 cuotas de $26.312,80 | Total $78.938,40 | |
| 6 cuotas de $14.969,90 | Total $89.819,40 |
| 3 cuotas de $26.693,07 | Total $80.079,20 | |
| 6 cuotas de $14.653,70 | Total $87.922,20 | |
| 9 cuotas de $10.965,04 | Total $98.685,40 | |
| 12 cuotas de $8.980,18 | Total $107.762,20 |
| 18 cuotas de $6.569,24 | Total $118.246,40 |
La caja incluye 8 Empanadas sabor a elección: Pollo, Carne, Espinaca y Queso.
Ingredientes: Harina de Almendras, Muzzarella, Sal, Limón, Huevo. Relleno Espinaca: Cebolla, Morron, Espinaca, Queso, Nuez Moscada. // Relleno Carne: Roast Beef, Ceblloa, Morron, Verdeo, Huevo, Laurel, Comino, Pimentón. // Relleno Pollo: Pollo, Ceblloa, Morron, Verdeo, Huevo, Laurel, Comino, Pimentón

Información Nutricional - Empanadas de Verdura
Tamaño por porción: 1 unidad.
|
Sabor |
Verdura |
Carne |
Pollo |
|
Cantidad por porción |
232 kcal |
241 kcal |
223 kcal |
|
Carbohidratos Totales: |
6 g |
6.4 g |
6.3 g |
|
Proteínas |
12.8 g |
15.6 g |
15 g |
|
Grasa Total: |
18 g |
17.0 g |
16.6g |
|
Fibra |
2.5 g |
2.3 g |
2.4 g |
|
Carbos Netos |
3.6 g |
4 g |
3.9 g |
