| 1 cuota de $60.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.000 |
| 2 cuotas de $36.684 | Total $73.368 | |
| 3 cuotas de $25.176 | Total $75.528 | |
| 6 cuotas de $13.598 | Total $81.588 | |
| 9 cuotas de $9.978 | Total $89.802 | |
| 12 cuotas de $8.209 | Total $98.508 | |
| 24 cuotas de $5.650,75 | Total $135.618 |
| 3 cuotas de $25.464 | Total $76.392 | |
| 6 cuotas de $14.487 | Total $86.922 |
| 3 cuotas de $25.832 | Total $77.496 | |
| 6 cuotas de $14.181 | Total $85.086 | |
| 9 cuotas de $10.611,33 | Total $95.502 | |
| 12 cuotas de $8.690,50 | Total $104.286 |
| 18 cuotas de $6.357,33 | Total $114.432 |
La caja incluye 8 Empanadas sabor a elección: Pollo, Carne, Espinaca y Queso.
Ingredientes: Harina de Almendras, Muzzarella, Sal, Limón, Huevo. Relleno Espinaca: Cebolla, Morron, Espinaca, Queso, Nuez Moscada. // Relleno Carne: Roast Beef, Ceblloa, Morron, Verdeo, Huevo, Laurel, Comino, Pimentón. // Relleno Pollo: Pollo, Ceblloa, Morron, Verdeo, Huevo, Laurel, Comino, Pimentón

Información Nutricional - Empanadas de Verdura
Tamaño por porción: 1 unidad.
|
Sabor |
Verdura |
Carne |
Pollo |
|
Cantidad por porción |
232 kcal |
241 kcal |
223 kcal |
|
Carbohidratos Totales: |
6 g |
6.4 g |
6.3 g |
|
Proteínas |
12.8 g |
15.6 g |
15 g |
|
Grasa Total: |
18 g |
17.0 g |
16.6g |
|
Fibra |
2.5 g |
2.3 g |
2.4 g |
|
Carbos Netos |
3.6 g |
4 g |
3.9 g |
