Válido para este producto y todos los de la categoría: Viandas, Packs , Panes, Postres -> Postres Individuales , Snacks , Budines, Budines -> Budines Dulces, Budines -> Budines Salados, Philo Almacen.
Podés combinar esta promoción con otros productos de la misma categoría.
No acumulable con algunas promociones
| 1 cuota de $87.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.900 |
| 2 cuotas de $53.742,06 | Total $107.484,12 | |
| 3 cuotas de $36.882,84 | Total $110.648,52 | |
| 6 cuotas de $19.921,07 | Total $119.526,42 | |
| 9 cuotas de $14.617,77 | Total $131.559,93 | |
| 12 cuotas de $12.026,19 | Total $144.314,22 | |
| 24 cuotas de $8.278,35 | Total $198.680,37 |
| 3 cuotas de $37.304,76 | Total $111.914,28 | |
| 6 cuotas de $21.223,46 | Total $127.340,73 |
| 3 cuotas de $37.843,88 | Total $113.531,64 | |
| 6 cuotas de $20.775,17 | Total $124.650,99 | |
| 9 cuotas de $15.545,60 | Total $139.910,43 | |
| 12 cuotas de $12.731,58 | Total $152.778,99 |
| 18 cuotas de $9.313,49 | Total $167.642,88 |
Ingredientes: Harina de Almendras, Mix de Semillas, Claras, Cebolla, Champiñon, Puerros, Zucchini, Morrón, Queso Fresco Light, Queso Crema Light.
Solicitá la tuya para cooordinar el día de entrega.
Información Nutricional
Tamaño por porcion 1/8 de la unidad total
|
Cantidad por porción |
285 kcal |
|
Carbohidratos Totales: |
9,1 g |
|
Proteínas |
13 g |
|
Grasa Total: |
21,4 g |
Carbos netos: 6g
