| 1 cuota de $65.350 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.350 |
| 2 cuotas de $39.954,99 | Total $79.909,98 | |
| 3 cuotas de $27.420,86 | Total $82.262,58 | |
| 6 cuotas de $14.810,48 | Total $88.862,93 | |
| 9 cuotas de $10.867,70 | Total $97.809,35 | |
| 12 cuotas de $8.940,96 | Total $107.291,63 | |
| 24 cuotas de $6.154,60 | Total $147.710,61 |
| 3 cuotas de $27.734,54 | Total $83.203,62 | |
| 6 cuotas de $15.778,75 | Total $94.672,55 |
| 3 cuotas de $28.135,35 | Total $84.406,06 | |
| 6 cuotas de $15.445,47 | Total $92.672,84 | |
| 9 cuotas de $11.557,51 | Total $104.017,60 | |
| 12 cuotas de $9.465,40 | Total $113.584,84 |
| 18 cuotas de $6.924,19 | Total $124.635,52 |
La caja incluye 8 Empanadas sabor a elección: Pollo, Carne, Espinaca y Queso.
Ingredientes: Harina de Almendras, Sal, Limón, Huevo.
Relleno Espinaca: Cebolla, Morron, Espinaca, Queso, Nuez Moscada.
Relleno Carne: Roast Beef, Ceblloa, Morron, Verdeo, Huevo, Laurel, Comino, Pimentón.
Relleno Pollo: Pollo, Ceblloa, Morron, Verdeo, Huevo, Laurel, Comino, Pimentón

Información Nutricional - Empanadas de Verdura
Tamaño por porción: 1 unidad.
|
Sabor |
Verdura |
Carne |
Pollo |
|
Cantidad por porción |
232 kcal |
241 kcal |
223 kcal |
|
Carbohidratos Totales: |
6 g |
6.4 g |
6.3 g |
|
Proteínas |
12.8 g |
15.6 g |
15 g |
|
Grasa Total: |
18 g |
17.0 g |
16.6g |
|
Fibra |
2.5 g |
2.3 g |
2.4 g |
|
Carbos Netos |
3.6 g |
4 g |
3.9 g |
