| 1 cuota de $31.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.000 |
| 2 cuotas de $18.953,40 | Total $37.906,80 | |
| 3 cuotas de $13.007,60 | Total $39.022,80 | |
| 6 cuotas de $7.025,63 | Total $42.153,80 | |
| 9 cuotas de $5.155,30 | Total $46.397,70 | |
| 12 cuotas de $4.241,31 | Total $50.895,80 | |
| 24 cuotas de $2.919,55 | Total $70.069,30 |
| 3 cuotas de $13.156,40 | Total $39.469,20 | |
| 6 cuotas de $7.484,95 | Total $44.909,70 |
| 3 cuotas de $13.346,53 | Total $40.039,60 | |
| 6 cuotas de $7.326,85 | Total $43.961,10 | |
| 9 cuotas de $5.482,52 | Total $49.342,70 | |
| 12 cuotas de $4.490,09 | Total $53.881,10 |
| 18 cuotas de $3.284,62 | Total $59.123,20 |
Ingredientes: Pollo, Huevo, Harina de Almendras.
La caja incluye 6 Milanesas de Pollo

Información Nutricional
Tamaño por porción: 1 unidad.
|
Cantidad por porción |
430 kcal |
|
Carbohidratos Totales: |
11 g |
|
Proteínas |
30 g |
|
Grasa Total: |
31 g |
|
Fibra |
5 g |
|
Carbos Netos |
6 g |
