Válido para este producto y todos los de la categoría: Philo Almacen -> Productos Ahumados, Philo Almacen -> Especias, Philo Almacen -> Infusiones, Philo Almacen -> Hierbas, Philo Almacen -> Sales Marinas, Philo Almacen -> Chocolates, Viandas, Postres, Postres -> Postres Individuales , Snacks , Budines, Budines -> Budines Dulces, Budines -> Budines Salados, Packs , Tartas y Pizzas .
Podés combinar esta promoción con otros productos de la misma categoría.
No acumulable con algunas promociones
| 1 cuota de $35.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.000 |
| 2 cuotas de $21.399 | Total $42.798 | |
| 3 cuotas de $14.686 | Total $44.058 | |
| 6 cuotas de $7.932,17 | Total $47.593 | |
| 9 cuotas de $5.820,50 | Total $52.384,50 | |
| 12 cuotas de $4.788,58 | Total $57.463 | |
| 24 cuotas de $3.296,27 | Total $79.110,50 |
| 3 cuotas de $14.854 | Total $44.562 | |
| 6 cuotas de $8.450,75 | Total $50.704,50 |
| 3 cuotas de $15.068,67 | Total $45.206 | |
| 6 cuotas de $8.272,25 | Total $49.633,50 | |
| 9 cuotas de $6.189,94 | Total $55.709,50 | |
| 12 cuotas de $5.069,46 | Total $60.833,50 |
| 18 cuotas de $3.708,44 | Total $66.752 |
Ingredientes: Harina de Almendras, Queso Porsalut, Mix de Semillas, Huevo, Orégano, Aceitunas, Sal, Pimienta, Salsa de Tomate Natural.
Información Nutricional Tamaño por porcion: 1/6 de la unidad total
|
Cantidad por porción |
211 kcal |
|
Carbohidratos Totales: |
4,4 g |
|
Proteínas |
13,3 g |
|
Grasa Total: |
15,5 g |
Carbohidratos Netos < 1g
