| 1 cuota de $44.280 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.280 |
| 2 cuotas de $27.072,79 | Total $54.145,58 | |
| 3 cuotas de $18.579,88 | Total $55.739,66 | |
| 6 cuotas de $10.035,32 | Total $60.211,94 | |
| 9 cuotas de $7.363,76 | Total $66.273,88 | |
| 12 cuotas de $6.058,24 | Total $72.698,90 | |
| 24 cuotas de $4.170,25 | Total $100.086,08 |
| 3 cuotas de $18.792,43 | Total $56.377,30 | |
| 6 cuotas de $10.691,40 | Total $64.148,44 |
| 3 cuotas de $19.064,01 | Total $57.192,05 | |
| 6 cuotas de $10.465,57 | Total $62.793,47 | |
| 9 cuotas de $7.831,16 | Total $70.480,48 | |
| 12 cuotas de $6.413,58 | Total $76.963,07 |
| 18 cuotas de $4.691,71 | Total $84.450,82 |
Ingredientes: Pollo, Huevo, Harina de Almendras, Queso Parmesano, Ajo, Perejil, Mix de Semillas.
La caja incluye 6 Milanesas de Pollo

Información Nutricional
Tamaño por porción: 1 unidad.
|
Cantidad por porción |
430 kcal |
|
Carbohidratos Totales: |
11 g |
|
Proteínas |
30 g |
|
Grasa Total: |
31 g |
|
Fibra |
5 g |
|
Carbos Netos |
6 g |
